障がい福祉事業の報酬の計算の仕方
★大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・徳島県で開業をお考えの方、必見!
障がい福祉サービス事業の開業を考えていらっしゃる方は、まず、以下のことを考えられるかと思います。
- ①どんなサービスを行うか。
(例えば、生活介護?、就労継続支援? など) - ②どの地域で開業したいか。
(例えば、大阪府内?、兵庫県内?、大阪府内でも、大阪市内?、堺市? など)
①②を決めることで、その場所でそのサービスを行う場合の、収支等を考えることができます。
また、収支予算書は、障がい福祉サービス事業所の指定申請時はもちろん、サービスによっては事前協議時での必須書類になっておりますし、法人の立ち上げから、という方においては、その際に必要なことでもあります。
収入源であるサービス報酬は、とても重要なことなのに、考え方が意外とややこしく、その割に、具体的な説明などは少ないように思われます。
「単位」や「単価」など、似た言葉が出てくることも、難しくしている一因ではと思います。
ここでは、言葉についても一つ一つご説明しながら、ご自身がお考えのサービスの場合は、どれくらいの報酬を見込むことができるのか、その考え方についてご説明させていただきます。
単位と地域区分の単価
まず、
障がい福祉サービスの報酬はサービスごとにそれぞれ「単位」という形で決まっています。
それを基本として、地域差がある人件費を調整するため、厚生労働大臣が「地域区分」を設定し、地域別・人件費割合別(サービス別)に1単位当たりの単価を割増しています。
具体的な報酬は、サービスごとに定められている基本の報酬「単位」に、その「地域区分」に該当する「1単位の単価」を乗じること(掛け算)により、算定されます。
収支を考えるに当たり、サービス報酬の仕組みはどのようになっているのか、自分がやりたいサービスの場合は、どれくらいの報酬を見込むことができるのか、その考え方についてご説明いたします。
各サービスの報酬単位(サービス費)は、厚生労働省のHP内「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」にて確認できますが、わかりにくい場合など、お気軽に弊事務所へお問い合わせください。
報酬の計算方法(大阪市)
以下の表「●生活介護サービス費」「●地域区分」「●地域区分に応じた1単位の単価」を参考に、報酬がいくらになるか考えてみましょう。
例えば、
大阪市の利用定員20人以下の生活介護事業所において、障がい支援区分4の方1名が1日利用される場合。
大阪市は2級地であることから、
1日当たりの報酬は
669単位/日×10.98円(2級地の単価)=7345.62円≒7345円(1円未満の端数切捨て)
となります。
この利用者が週5日利用される場合、
ひと月で7345円×5日×4週=146,900円の報酬となります。
ご自身がお考えのサービス、地域を下の表でお探しになられ、シミュレーションしてみていただけたらと思います。
*報酬を受け取るまでの流れについてはこちらをご覧ください。
具体的な収支予算を考えるにあたっては、事業所となる物件に必要な広さとお家賃、どんな人を何人雇うか、サービスを手厚くする場合などに基本的な報酬に上乗せされる加算の条件など、様々なポイントがあります。
些細なことからでかまいませんので、お気軽にご相談ください。
- 生活介護サービス費(厚生労働省のHP内「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」より)
障がい支援区分 単位は1日あたり | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 | |
利用定員20人以下の場合 | 1,288 | 964 | 669 | 599 | 546 |
利用定員21人以上40人以下の場合 | 1,147 | 853 | 585 | 524 | 476 |
利用定員41人以上60人以下の場合 | 1,108 | 820 | 562 | 496 | 453 |
利用定員61人以上80人以下の場合 | 1,052 | 785 | 543 | 487 | 439 |
利用定員81人以上の場合 | 1,039 | 774 | 541 | 484 | 434 |
- 地域区分(令和3~5年度)
*令和6年度から地域区分が見直されることが発表されました。令和6~8年度の地域区分についてはこちらをご覧ください。
障がい者サービス | 障がい児サービス | |
---|---|---|
大阪府 | ||
2級地 | 大阪市 | 大阪市 |
3級地 | 守口市・大東市・門真市・四条畷市 | 守口市・大東市・門真市・四条畷市 |
4級地 | 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・箕面市 | 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・寝屋川市・箕面市 |
5級地 | 堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・摂津市・高石市・東大阪市・交野市 | 堺市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市・摂津市・高石市・東大阪市・交野市 |
6級地 | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村 | 岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村 |
7級地 | なし | なし |
その他 | その他の地域 | その他の地域 |
兵庫県 | ||
3級地 | 芦屋市 | 西宮市・芦屋市・宝塚市 |
4級地 | 神戸市・西宮市・宝塚市 | 神戸市 |
5級地 | 尼崎市・伊丹市・川西市・三田市 | 尼崎市・伊丹市・川西市・三田市 |
6級地 | 明石市・猪名川町 | 明石市・猪名川町 |
7級地 | 姫路市・加古川市・三木市・高砂市・小野市・加西市・加東市・稲美町・播磨町・丹波篠山市 | 姫路市・加古川市・三木市 |
その他 | その他の地域 | その他の地域 |
京都府 | ||
5級地 | 京都市 | 京都市 |
6級地 | 宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・精華町 | 宇治市・亀岡市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・精華町 |
7級地 | 城陽市・大山崎町・久御山町・井手町 | 城陽市・大山崎町・久御山町 |
その他 | その他の地域 | その他の地域 |
奈良県 | ||
6級地 | 奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市 | 奈良市・大和高田市・大和郡山市・生駒市 |
7級地 | 天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市・王寺町・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・明日香村・上牧町・広陵町・河合町 | 天理市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市・王寺町・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・明日香村・上牧町・広陵町・河合町 |
その他 | その他の地域 | その他の地域 |
徳島県 | ||
7級地 | 徳島市 | 徳島市 |
その他 | その他の地域 | その他の地域 |
- 地域区分に応じた1単位の単価(平成30年4月以降)(単位:円)
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | 10.00 |
重度訪問介護 | ||||||||
同行援護 | ||||||||
行動援護 | ||||||||
短期入所 | ||||||||
重度障害者等包括支援 | ||||||||
就労定着支援 | ||||||||
自立生活援助 | ||||||||
一般相談支援 | ||||||||
療養介護 | 10.00 | |||||||
生活介護 | 11.22 | 10.98 | 10.92 | 10.73 | 10.61 | 10.37 | 10.18 | |
施設入所支援 | 11.32 | 11.06 | 10.99 | 10.79 | 10.66 | 10.40 | 10.20 | |
自立訓練(機能訓練) | 11.18 | 10.94 | 10.89 | 10.71 | 10.59 | 10.35 | 10.18 | |
自立訓練(生活訓練) | ||||||||
就労移行支援 | ||||||||
就労継続支援A型 | 11.14 | 10.91 | 10.86 | 10.68 | 10.57 | 10.34 | 10.17 | |
就労継続支援B型 | ||||||||
共同生活援助 | 11.60 | 11.28 | 11.20 | 10.96 | 10.80 | 10.48 | 10.24 |
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童発達支援 | 児童発達支援センターの場合 | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | 10.00 | |
児童発達支援センター以外の
指定児童発達支援事業所等の場合 |
11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | |||
主たる対象が重症心身障害児の場合 | 11.52 | 11.22 | 11.14 | 10.91 | 10.76 | 10.46 | 10.23 | |||
医療型児童発達支援(指定発達医療機関を含む) | 10.00 | |||||||||
放課後等デイサービス | 重症心身障害児以外の障害児の場合 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | ||
主たる対象が重症心身障害児の場合 | 11.52 | 11.22 | 11.14 | 10.91 | 10.76 | 10.46 | 10.23 | |||
居宅訪問型児童発達支援 | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | |||
保育所等訪問支援 | ||||||||||
福祉型障碍児入所施設 | 知的障害児の場合 | 併設する施設が主たる施設の場合 | 11.12 | 10.90 | 10.84 | 10.67 | 10.56 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
当該施設が主たる施設の場合又は
単独施設の場合 |
11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | |||
自閉症児の場合 | 11.22 | 10.98 | 10.92 | 10.73 | 10.61 | 10.37 | 10.18 | |||
盲児の場合 | 併設する施設が主たる施設の場合 | 11.10 | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | ||
当該施設が主たる施設の場合又は
単独施設の場合 |
11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | |||
ろうあ児の場合 | 当該施設が主たる施設の場合 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | ||
当該施設が単独施設の場合 | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | |||
併設する施設が主たる施設の場合 | 11.28 | 11.02 | 10.97 | 10.77 | 10.64 | 10.39 | 10.19 | |||
肢体不自由の場合 | 11.22 | 10.98 | 10.92 | 10.73 | 10.61 | 10.37 | 10.18 | |||
医療型障碍児入所施設(指定発達支援医療機関含む) | 10.00 |
一例は大阪市で生活介護サービスを行われる場合でしたが、生活介護サービスにおいてでも利用者の方の障がい支援区分によっても報酬は異なりますし、定員によっても異なります。
別のサービスで、地域、条件が異なれば、報酬も大きく変わってきます。
開業をお考えの地域、サービスはもちろん、どのような条件であればどうなるのか、など、具体的なご説明もさせていただきますので、どうぞ、一度ご相談ください。