令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算ですが、6月から大きく変わっています。
ざーっくりお伝えすると
まず、全体的に加算率がアップしています。
また、新たに、より加算率が高い上位加算ができ、これまで対象外だったサービスも算定することができるようになっています。
ただ、加算率が上がった分、要件が少しだけ厳しくなっています。
例えば、従業者の賃金改善後の年額440万円基準が460万円になったり、職場環境等要件としての取り組みを増やすことなどです。
これは、令和8年6月分からのことで、4月・5月は今まで通り。
計画書においても、その計画書内で、4月5月分と6月分が分かれています。
令和8年度4月5月分の算定受付は4月15日で終了していますので、6月からの、これまでと大きく異なる点についてお伝えいたします。

見出し
処遇改善加算とは
その前に、処遇改善加算とはどんな加算か、簡単にお伝えしますと
「職員のお給料のアップに使ってね」という加算です。
毎月毎月、その月の報酬(売り上げ)に対して何%という加算額になり、その全額を職員のお給料にのみ充てる加算です。
つまり、利用実績である報酬(売り上げ)が上がればその分処遇改善加算の加算額も上がり、職員のお給料も上がります。
その加算額は、従業者がどれくらい働きやすいか、資格を持っていたり経験値が高い従業者がちゃんと評価されているか、技術の向上の支援があるか、昇給の仕組みがわかりやすくて目標を持てるか、など、従業者の労働環境等が整備されていることが主な要件となっていて、それがどの程度整備されているかでサービス毎に加算率が異なっています。
そして、このように、他の加算と違って、支給用途や方法が限定されていることから、毎年その年度ごとに使途等を報告する「実績報告書」の提出が義務付けられています。
令和8年度6月からの処遇改善加算
1.全体的に加算率アップ
「サービス別加算率(令和8年度)」としてまとめました。
4月5月と6月以降に分けてまとめていますのでどうぞこちらをご確認ください。
比べてみるとずいぶん加算率がアップしています。
例えば、
ひと月の売り上げが400万円の共同生活援助(介護サービス包括型)の事業者が処遇改善加算Ⅱを算定している場合、
4月と5月は、4,000,000円×14.4%=576,000円 となり
ひと月に 576,000円の処遇改善加算金となります。
それが6月以降、ほぼ同じ条件で処遇改善加算Ⅱイを算定される場合
4,000,000円×16.0%=640,000円 となり
ひと月に 640,000円
これまでより ひと月で 64,000円多くなります。
さらに、プラスで要件を満たされ、加算Ⅱロを算定される場合は
4,000,000円×16.6%=664,000円
ひと月に 664,000円
これまでの加算Ⅱより ひと月で 88,000円多くなります。
これは年間で考えるとかなりのアップとなっています。
処遇改善加算での加算金はすべて従業者のお給料に反映させるものなので、従業者の方もとても励みになるのではないでしょうか。
2.新たに見直された要件
これまでの要件と比べ、厳しくなったのはキャリアパス要件Ⅳと職場環境要件です。
●キャリアパス要件Ⅳでは
以前は「処遇改善加算による賃金改善後の年額が440万円以上の従業者が1人以上」という要件が「年額が460万円以上」となりました。
ただし、賃金改善後の年額460万円が1人もいない場合でも、職場環境等要件において全体から14以上の取組を実施している場合はこの要件を満たしているものとされます。
これは、これまでなかった内容になります。
年額だけの判断ではなく、従業者の、働きやすさや意欲につながる取り組みを大切にすることでこの要件を満たすことができるようになりました。厳しくなったようで、そうでもないようでもあります。

●職場環境要件では
(あ)福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ:
「区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取り組んでいる。」
だけだったのが、それにさらにプラスして、「全体から14以上の取り組み」が必要になりました。
(い)福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ:
「区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる。」
だけだったのが、それにさらにプラスして、「全体から8以上の取り組み」が必要になりました。
急に増えたように感じられるかもしれませんが、これまでと比べるとそれぞれ1つ以上増やすことで要件を満たすことができます。
既に行っている取り組みが要件につながることも多いですので、具体的に見直しをされると良いかと思います。
職場環境要件について表にまとめていますので、ご確認ください。
令和8年度 職場環境要件表
令和8年4月5月
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取り組んでいる。
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる。
令和8年6月~
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ・Ⅱイ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)+ 全体から14以上 取り組んでいる。
★令和8年度特例 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロ(社会福祉連携推進法人所属でない場合)
:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は5つ以上うち⑱㉑は必須)+ 全体から15以上 取り組んでいる。
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)+ 全体から8以上 取り組んでいる。
★「計画相談支援」「障害児相談支援」「地域相談支援」:以下の区分ごとにそれぞれ1以上(生産性向上は2つ以上)
ただし、1法人あたり1つの施設や事業所のみを運営するような法人等の場合、㉔の取組をしていればそれ1つでOK
| 区分 | |
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績 でも可) ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 |
|---|---|
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対 する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専 門技術研修の受講支援等 ⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への 転換の制度等の整備 ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与 日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組 んでいる ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んで いる ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者 に対する雇用管理改善の研修等の実施 ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
| 生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 を行っている ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末 等)の導入 ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連 絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や 片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割 の見直しやシフトの組み換え等を行う ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフ ラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
| やりがい・働きがいの構成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支 援内容の改善 ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民と の交流の実施 ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
3.加算区分の新設
新設の加算区分として「イ」「ロ」が出てきています。
加算Ⅰが 加算Ⅰイ・加算Ⅰロ、の2つになり「ロ」は更に加算率アップ
加算Ⅱも 加算Ⅱイ・加算Ⅱロ、の2つになり「ロ」は更に加算率アップ
要件としては、加算Ⅰイは加算Ⅰ、加算Ⅰロは更に特例要件を満たすことで算定できます。
同様に、加算Ⅱイは加算Ⅱ、加算Ⅱロは更に特例要件を満たすことで算定できます。
特例要件は
加算Ⅱロ相当の加算額の1/2以上を月給賃金で配分し(これは必須です)、さらに、職場環境等要件の中の「生産性向上に関する取組」を5つ以上(⑱㉑必須)実施されるか、あるいは、運営法人が社会福祉連携推進法人*に所属している場合に満たすことになります。
新設の加算を含め、加算区分ごとの要件をまとめていますので以下の表をご確認ください。
加算区分ごとの算定要件(令和8年6月~)
| 要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
| イ | ロ | イ | ロ | ||||
| ①月額賃金改善要件 | 加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②キャリアバス要件Ⅱ | 任用要件・賃金体系の整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③キャリアバス要件Ⅲ | 研修の実施等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④キャリアパス要件Ⅲ | 昇給の仕組みの整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ⑤キャリアバス要件Ⅳ | 改善後の賃金要件(460万円1人以上)★1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⑥キャリアバス要件Ⅴ | 配置等要件★2 | 〇 | 〇 | ||||
| ⑦職場環境要件 | 区分ごとに1以上(生産性向上は2以上) +全体から8以上 |
〇 | 〇 | ||||
| 区分ごとに2以上(生産性向上は3以上) +全体から14以上 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 取り組みの見える化(WAMNETやHPなど) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ⑧令和8年度 特例要件 |
ウ(必須)+アあるいはイ(特例) ア:職場環境等要件「生産性向上に関する取組」を5以上(⑱㉑必須) イ:社会福祉連携推進法人に所属 ウ:加算Ⅱロ相当の加算額の1/2以上を月給賃金で配分 |
〇 | 〇 | ||||
★1 賃金改善後の年額460万円が1人いない場合でも、職場環境等要件において全体から14以上の取組を実施している場合は要件を満たしているものとする。
★2 具体的には、福祉専門職員配置等加算を算定していること。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の場合は特定事業所加算を算定していること。
加算区分ごとの算定要件(令和8年4月・5月)
| 要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| ①月額賃金改善要件Ⅰ | 新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②キャリアバス要件Ⅰ | 任用要件・賃金体系の整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③キャリアバス要件Ⅱ | 研修の実施等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④キャリアバス要件Ⅲ | 昇給の仕組みの整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ⑤キャリアバス要件Ⅳ | 改善後の賃金要件(460万円1人以上)★1 | 〇 | 〇 | ||
| ⑦キャリアバス要件Ⅴ | 配置等要件★2 | 〇 | |||
| ⑧職場環境要件 | 区分ごとに1以上(生産性向上は2以上) | 〇 | 〇 | ||
| 区分ごとに2以上(生産性向上は3以上) | 〇 | 〇 | |||
| 取り組みの見える化(WAMNETやHPなど) | 〇 | 〇 | |||
4.支給対象の拡大
これまで処遇改善加算の対象ではなかった「計画相談支援」「障害児相談支援」「地域相談支援」が対象になりました。加算率は一律 5.1% です。

要件は、以下の①又は②のいずれかを満たすこと、となっています。
①令和8年度特例要件として(あ)(い)いずれか
(あ)職場環境等要件の中の「生産性向上に関する取組」を5つ以上(⑱㉑必須)実施する
(い)運営法人が社会福祉連携推進法人*に所属
②加算Ⅳの要件に近いのですが(あ)(い)(う)全て満たすこと。
(あ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
(い)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
(う)職場環境等要件(区分ごとに1以上(生産性向上は2つ以上))
*社会福祉連携推進法人とは、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
2020年(令和2)年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、2022年(令和4)年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人の活用により、福祉・介護人材の確保や、法人の経営基盤の強化、地域共生の取組の推進などが可能となる制度です。
令和8年4月現在、認定があった社会福祉連携推進法人は38法人で、厚生労働省HPにて公開されています。
要件については、年度中に行うことを誓約することで満たしたものと扱われる場合もあります。
誓約した場合は、年度中に必ず行い、翌年の実績報告において報告する必要があります。
それぞれ、どのような取り組みをすれば、要件を満たすことになるかなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、処遇改善加算につきましては、全国対応をさせていただいております。
どうぞご検討くださいませ。
サービス別加算率(令和8年6月~)
| サービス | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
| イ | ロ | イ | ロ | |||
| 居宅介護 | 44.6% | 45.6% | 43.1% | 44.1% | 37.6% | 30.2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 37.2% | 38.2% | 35.7% | 36.7% | 30.2% | 24.8% |
| 同行援護 | 44.6% | 45.6% | 43.1% | 44.1% | 37.6% | 30.2% |
| 行動援護 | 41.1% | 42.1% | 39.6% | 40.6% | 34.1% | 27.7% |
| 重度障がい者等包括支援 | 25.2% | 26.2% | 19.1% | 16.7% | ||
| 生活介護 | 9.3% | 9.7% | 9.2% | 9.6% | 7.9% | 6.7% |
| 施設入所支援 | 18.6% | 19.3% | 16.5% | 14.2% | ||
| 短期入所 | 18.6% | 19.3% | 16.5% | 14.2% | ||
| 療養介護 | 16.4% | 17.1% | 16.2% | 16.9% | 14.3% | 12.6% |
| 自立訓練(機能訓練) | 16.4% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 12.4% | 10.6% |
| 自立訓練(生活訓練) | 16.4% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 12.4% | 10.6% |
| 就労選択支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 就労移行支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 就労継続支援A型 | 10.8% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 9.1% | 7.5% |
| 就労継続支援B型 | 10.5% | 10.9% | 10.3% | 10.7% | 8.8% | 7.4% |
| 就労定着支援 | 11.5% | 11.9% | 9.8% | 8.1% | ||
| 自立生活援助 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 22.7% | 23.3% | 22.4% | 23.0% | 20.8% | 16.8% |
| 児童発達支援 | 15.2% | 15.8% | 14.9% | 15.5% | 13.9% | 11.7% |
| 医療型児童発達支援 | 19.7% | 20.3% | 19.4% | 20.0% | 18.4% | 15.0% |
| 放課後等デイサービス | 15.5% | 16.1% | 15.2% | 15.8% | 14.2% | 11.9% |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 15.0% | 15.6% | 13.9% | 11.7% | ||
| 保育所等訪問支援 | 15.0% | 15.6% | 13.9% | 11.7% | ||
| 福祉型障がい児入所施設 | 30.5% | 32.0% | 30.1% | 31.6% | 26.2% | 23.5% |
| 医療型障がい児入所施設 | 28.5% | 30.0% | 28.1% | 29.6% | 24.2% | 22.1% |
| 計画相談支援 | 5.1% | |||||
| 地域相談支援(地域移行支援) | 5.1% | |||||
| 地域相談支援(地域定着支援) | 5.1% | |||||
| 障害児相談支援 | 5.1% | |||||
サービス別加算率(令和8年4月・5月)
| サービス | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 居宅介護 | 41.7% | 40.2% | 34.7% | 27.3% |
|---|---|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 34.3% | 32.8% | 27.3% | 21.9% |
| 同行援護 | 41.7% | 40.2% | 34.7% | 27.3% |
| 行動援護 | 38.2% | 36.7% | 31.2% | 24.8% |
| 重度障がい者等包括支援 | 22.3% | 16.2% | 13.8% | |
| 生活介護 | 8.1% | 8.0% | 6.7% | 5.5% |
| 施設入所支援 | 15.9% | 13.8% | 11.5% | |
| 短期入所 | 15.9% | 13.8% | 11.5% | |
| 療養介護 | 13.7% | 13.5% | 11.6% | 9.9% |
| 自立訓練(機能訓練) | 13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |
| 自立訓練(生活訓練) | 13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |
| 就労選択支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
| 就労移行支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
| 就労継続支援A型 | 9.6% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |
| 就労継続支援B型 | 9.3% | 9.1% | 7.6% | 6.2% |
| 就労定着支援 | 10.3% | 8.6% | 6.9% | |
| 自立生活援助 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 21.1% | 20.8% | 19.2% | 15.2% |
| 児童発達支援 | 13.1% | 12.8% | 11.8% | 9.6% |
| 医療型児童発達支援 | 17.6% | 17.3% | 16.3% | 12.9% |
| 放課後等デイサービス | 13.4% | 13.1% | 12.1% | 9.8% |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 12.9% | 11.8% | 9.6% | |
| 保育所等訪問支援 | 12.9% | 11.8% | 9.6% | |
| 福祉型障がい児入所施設 | 21.1% | 20.7% | 16.8% | 14.1% |
| 医療型障がい児入所施設 | 19.1% | 18.7% | 14.8% | 12.7% |
*4月5月は
計画相談支援・地域相談支援(地域移行支援)・地域相談支援(地域定着支援)・障害児相談支援は
対象外です。











